Details
Benefits:
Helpt een gezond gewicht van kleine honden met hun hoge energiebehoefte te behouden. Bevat L-carnitine.
Voldoet aan de eetlust van kleine, kieskeurige honden dankzij de samenstelling en een selectie van exclusieve aroma's.
Helpt met aangepaste voedingsstoffen om de vitaliteit van kleine honden bij de eerste tekenen van veroudering te behouden. Bevat een exclusieve samenstelling van antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren.
Samenstelling:
Samenstelling: Maïs, rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, Maïsmeel, Maïsgluten, isolaat van plantaardige eiwitten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, sojaolie, mineralen, visolie, gist en delen daarvan, Fructo-Oligo-Sacchariden, bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 27,0% - Ruw vet: 16,0% - Ruwe as: 4,9% - Ruwe celstof: 1,5%.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
2 kg | 40 g | 4/8 | 47 g | 4/8 | 53 g | 5/8 |
3 kg | 54 g | 5/8 | 63 g | 6/8 | 72 g | 6/8 |
4 kg | 68 g | 6/8 | 78 g | 7/8 | 89 g | 1 |
5 kg | 80 g | 7/8 | 93 g | 1 | 105 g | 1+1/8 |
6 kg | 92 g | 1 | 106 g | 1+1/8 | 121 g | 1+3/8 |
7 kg | 103 g | 1+1/8 | 119 g | 1+2/8 | 135 g | 1+4/8 |
8 kg | 114 g | 1+2/8 | 132 g | 1+4/8 | 150 g | 1+5/8 |
9 kg | 124 g | 1+3/8 | 144 g | 1+5/8 | 163 g | 1+6/8 |
10 kg | 134 g | 1+4/8 | 156 g | 1+6/8 | 177 g | 2 |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | - | Normale activiteit | - | Zeer actief | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker |
2 kg | 40 g | 4/8 | 47 g | 4/8 | 53 g | 5/8 |
3 kg | 54 g | 5/8 | 63 g | 6/8 | 72 g | 6/8 |
4 kg | 68 g | 6/8 | 78 g | 7/8 | 89 g | 1 |
5 kg | 80 g | 7/8 | 93 g | 1 | 105 g | 1+1/8 |
6 kg | 92 g | 1 | 106 g | 1+1/8 | 121 g | 1+3/8 |
7 kg | 103 g | 1+1/8 | 119 g | 1+2/8 | 135 g | 1+4/8 |
8 kg | 114 g | 1+2/8 | 132 g | 1+4/8 | 150 g | 1+5/8 |
9 kg | 124 g | 1+3/8 | 144 g | 1+5/8 | 163 g | 1+6/8 |
10 kg | 134 g | 1+4/8 | 156 g | 1+6/8 | 177 g | 2 |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22.000IE, Vitamine D3: 1.000IE, E1 (IJzer): 44mg, E2 (Jodium): 4,4mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 57mg, E6 (Zink): 140mg, E8 (Selenium): 0,07mg, L-carnitine: 50mg - Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Levensfase:
Mature
Formaat:
Mini (4-1 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | N/B |
Merk | Royal Canin |
Apotheek | N/B |
Grootte Dier | N/B |
Levensfase | N/B |
Smaken | N/B |
Gewicht | N/B |
Verpakking | N/B |