Details
Benefits:
Helpt gezonde botten en gewrichten van grote honden te ondersteunen, die sterk belast kunnen worden door het lichaamsgewicht.
Ontwikkeld om gezond ouder worden van grote honden te ondersteunen. Bevat EPA, DHA en antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren.
Bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels.
Samenstelling:
Samenstelling: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, tarwe, tarwemeel, maïs, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, isolaat van plantaardige eiwitten*, bietenpulp, plantaardige vezels, visolie, mineralen, sojaolie, gist en delen daarvan, tomaat (bron van lycopeen), Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschil en psylliumzaden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 27,0% - Ruw vet: 17,0% - Ruwe as: 5,8% - Ruwe celstof: 2,9% - EPA & DHA: 4g/kg.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
26 kg | 282 g (3+4/8 maatbeker) | 326 g (4 maatbeker) | 371 g (4+4/8 maatbeker) |
28 kg | 298 g (3+5/8 maatbeker) | 345 g (4+2/8 maatbeker) | 392 g (4+6/8 maatbeker) |
30 kg | 314 g (3+7/8 maatbeker) | 363 g (4+4/8 maatbeker) | 413 g (5 maatbeker) |
32 kg | 329 g (4 maatbeker) | 381 g (4+5/8 maatbeker) | 433 g (5+2/8 maatbeker) |
34 kg | 345 g (4+2/8 maatbeker) | 399 g (4+7/8 maatbeker) | 453 g (5+4/8 maatbeker) |
36 kg | 360 g (4+3/8 maatbeker) | 416 g (5+1/8 maatbeker) | 473 g (5+6/8 maatbeker) |
38 kg | 375 g (4+5/8 maatbeker) | 434 g (5+3/8 maatbeker) | 493 g (6 maatbeker) |
40 kg | 389 g (4+6/8 maatbeker) | 451 g (5+4/8 maatbeker) | 512 g (6+2/8 maatbeker) |
42 kg | 404 g (5 maatbeker) | 467 g (5+6/8 maatbeker) | 531 g (6+4/8 maatbeker) |
44 kg | 418 g (5+1/8 maatbeker) | 484 g (5+7/8 maatbeker) | 550 g (6+6/8 maatbeker) |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
26 kg | 282 g (3+4/8 maatbeker) | 326 g (4 maatbeker) | 371 g (4+4/8 maatbeker) |
28 kg | 298 g (3+5/8 maatbeker) | 345 g (4+2/8 maatbeker) | 392 g (4+6/8 maatbeker) |
30 kg | 314 g (3+7/8 maatbeker) | 363 g (4+4/8 maatbeker) | 413 g (5 maatbeker) |
32 kg | 329 g (4 maatbeker) | 381 g (4+5/8 maatbeker) | 433 g (5+2/8 maatbeker) |
34 kg | 345 g (4+2/8 maatbeker) | 399 g (4+7/8 maatbeker) | 453 g (5+4/8 maatbeker) |
36 kg | 360 g (4+3/8 maatbeker) | 416 g (5+1/8 maatbeker) | 473 g (5+6/8 maatbeker) |
38 kg | 375 g (4+5/8 maatbeker) | 434 g (5+3/8 maatbeker) | 493 g (6 maatbeker) |
40 kg | 389 g (4+6/8 maatbeker) | 451 g (5+4/8 maatbeker) | 512 g (6+2/8 maatbeker) |
42 kg | 404 g (5 maatbeker) | 467 g (5+6/8 maatbeker) | 531 g (6+4/8 maatbeker) |
44 kg | 418 g (5+1/8 maatbeker) | 484 g (5+7/8 maatbeker) | 550 g (6+6/8 maatbeker) |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29.000IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 41mg, E2 (Jodium): 4,1mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 53mg, E6 (Zink): 134mg, E8 (Selenium): 0,09mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Levensfase:
Senior
Formaat:
Maxi (26-45 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | N/B |
Merk | Royal Canin |
Apotheek | N/B |
Grootte Dier | N/B |
Levensfase | N/B |
Smaken | N/B |
Gewicht | N/B |
Verpakking | N/B |