Details
Benefits:
Helpt de botten en gewrichten van oudere middelgrote honden gezond te houden.
Ontwikkeld om gezond ouder worden van middelgrote honden te ondersteunen. Bevat EPA, DHA en antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren.
Bevat belangrijke voedingsstoffen voor de ondersteuning van een glanzende vacht en een gezonde huid.
Samenstelling:
Samenstelling: Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwe, tarwemeel, dierlijke vetten, maïs, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, isolaat van plantaardige eiwitten*, visolie, sojaolie, gist en delen daarvan, tomaat (bron van lycopeen), psylliumschil en psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), mineralen, bernagieolie, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 26,0% - Ruw vet: 14,0% - Ruwe as: 4,7% - Ruwe celstof: 1,7% - EPA & DHA: 4g/kg.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
11 kg | 148 g (1+7/8 maatbeker) | 172 g (2+1/8 maatbeker) | 195 g (2+4/8 maatbeker) |
12 kg | 158 g (2 maatbeker) | 183 g (2+2/8 maatbeker) | 208 g (2+5/8 maatbeker) |
14 kg | 178 g (2+2/8 maatbeker) | 206 g (2+5/8 maatbeker) | 234 g (3 maatbeker) |
16 kg | 196 g (2+4/8 maatbeker) | 228 g (2+7/8 maatbeker) | 259 g (3+2/8 maatbeker) |
18 kg | 215 g (2+6/8 maatbeker) | 249 g (3+1/8 maatbeker) | 282 g (3+4/8 maatbeker) |
20 kg | 232 g (2+7/8 maatbeker) | 269 g (3+3/8 maatbeker) | 306 g (3+7/8 maatbeker) |
22 kg | 249 g (3+1/8 maatbeker) | 289 g (3+5/8 maatbeker) | 328 g (4+1/8 maatbeker) |
24 kg | 266 g (3+3/8 maatbeker) | 308 g (3+7/8 maatbeker) | 350 g (4+3/8 maatbeker) |
25 kg | 275 g (3+4/8 maatbeker) | 318 g (4 maatbeker) | 361 g (4+4/8 maatbeker) |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
11 kg | 148 g (1+7/8 maatbeker) | 172 g (2+1/8 maatbeker) | 195 g (2+4/8 maatbeker) |
12 kg | 158 g (2 maatbeker) | 183 g (2+2/8 maatbeker) | 208 g (2+5/8 maatbeker) |
14 kg | 178 g (2+2/8 maatbeker) | 206 g (2+5/8 maatbeker) | 234 g (3 maatbeker) |
16 kg | 196 g (2+4/8 maatbeker) | 228 g (2+7/8 maatbeker) | 259 g (3+2/8 maatbeker) |
18 kg | 215 g (2+6/8 maatbeker) | 249 g (3+1/8 maatbeker) | 282 g (3+4/8 maatbeker) |
20 kg | 232 g (2+7/8 maatbeker) | 269 g (3+3/8 maatbeker) | 306 g (3+7/8 maatbeker) |
22 kg | 249 g (3+1/8 maatbeker) | 289 g (3+5/8 maatbeker) | 328 g (4+1/8 maatbeker) |
24 kg | 266 g (3+3/8 maatbeker) | 308 g (3+7/8 maatbeker) | 350 g (4+3/8 maatbeker) |
25 kg | 275 g (3+4/8 maatbeker) | 318 g (4 maatbeker) | 361 g (4+4/8 maatbeker) |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 30.500IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 42mg, E2 (Jodium): 4,2mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 55mg, E6 (Zink): 138mg, E8 (Selenium): 0,07mg - Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Levensfase:
Senior
Formaat:
Medium (11-25 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | N/B |
Merk | Royal Canin |
Apotheek | N/B |
Grootte Dier | N/B |
Levensfase | N/B |
Smaken | N/B |
Gewicht | N/B |
Verpakking | N/B |