Details
Benefits:
Deze samenstelling bevat voedingsstoffen die de gezondheid van de huid en vacht helpen te ondersteunen. Verrijkt met EPA-DHA.
Bevordert de optimale spijsvertering dankzij een exclusieve formule met hoogkwalitatieve eiwitten en uitgebalanceerde voedingsvezels.
Helpt met aangepaste voedingsstoffen om de vitaliteit van middelgrote honden bij de eerste tekenen van veroudering te behouden. Bevat antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren.
Samenstelling:
Samenstelling: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïs, tarwemeel, dierlijke vetten, maïsmeel, isolaat van plantaardige eiwitten*, tarwe, bietenpulp, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, visolie, mineralen, sojaolie, gist en delen daarvan, psylliumschil en psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 25,0% - Ruw vet: 14,0% - Ruwe as: 5,2% - Ruwe celstof: 1,6% - EPA & DHA: 4g/kg.
Voedingsadvies:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
11 kg | 149 g (1+4/8 maatbeker) | 172 g (1+6/8 maatbeker) | 196 g (2 maatbeker) |
12 kg | 159 g (1+5/8 maatbeker) | 184 g (1+7/8 maatbeker) | 209 g (2+1/8 maatbeker) |
14 kg | 178 g (1+7/8 maatbeker) | 207 g (2+1/8 maatbeker) | 235 g (2+4/8 maatbeker) |
16 kg | 197 g (2 maatbeker) | 228 g (2+3/8 maatbeker) | 259 g (2+6/8 maatbeker) |
18 kg | 215 g (2+2/8 maatbeker) | 249 g (2+5/8 maatbeker) | 283 g (3 maatbeker) |
20 kg | 233 g (2+3/8 maatbeker) | 270 g (2+7/8 maatbeker) | 307 g (3+2/8 maatbeker) |
22 kg | 250 g (2+5/8 maatbeker) | 290 g (3 maatbeker) | 329 g (3+3/8 maatbeker) |
24 kg | 267 g (2+6/8 maatbeker) | 309 g (3+2/8 maatbeker) | 352 g (3+5/8 maatbeker) |
25 kg | 276 g (2+7/8 maatbeker) | 319 g (3+3/8 maatbeker) | 363 g (3+6/8 maatbeker) |
Voedingstabel:
Gewicht van de hond | Binnenshuis - geen inspanning | Normale activiteit | Zeer actief |
---|---|---|---|
11 kg | 149 g (1+4/8 maatbeker) | 172 g (1+6/8 maatbeker) | 196 g (2 maatbeker) |
12 kg | 159 g (1+5/8 maatbeker) | 184 g (1+7/8 maatbeker) | 209 g (2+1/8 maatbeker) |
14 kg | 178 g (1+7/8 maatbeker) | 207 g (2+1/8 maatbeker) | 235 g (2+4/8 maatbeker) |
16 kg | 197 g (2 maatbeker) | 228 g (2+3/8 maatbeker) | 259 g (2+6/8 maatbeker) |
18 kg | 215 g (2+2/8 maatbeker) | 249 g (2+5/8 maatbeker) | 283 g (3 maatbeker) |
20 kg | 233 g (2+3/8 maatbeker) | 270 g (2+7/8 maatbeker) | 307 g (3+2/8 maatbeker) |
22 kg | 250 g (2+5/8 maatbeker) | 290 g (3 maatbeker) | 329 g (3+3/8 maatbeker) |
24 kg | 267 g (2+6/8 maatbeker) | 309 g (3+2/8 maatbeker) | 352 g (3+5/8 maatbeker) |
25 kg | 276 g (2+7/8 maatbeker) | 319 g (3+3/8 maatbeker) | 363 g (3+6/8 maatbeker) |
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22.000IE, Vitamine D3: 1.000IE, E1 (IJzer): 43mg, E2 (Jodium): 4,3mg, E4 (Koper): 13mg, E5 (Mangaan): 56mg, E6 (Zink): 134mg, E8 (Selenium): 0,07mg - Sensoriële toevoegingsmiddelen: Thee extract (bron van polyfenolen): 150mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Levensfase:
Mature
Formaat:
Medium (11-25 kg)
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
Voer Soort | Droogvoer |
---|---|
Prijs-Kwaliteit | N/B |
Merk | Royal Canin |
Apotheek | N/B |
Grootte Dier | N/B |
Levensfase | N/B |
Smaken | N/B |
Gewicht | N/B |
Verpakking | N/B |